| 百五銀行 | 創立:明治11(1878)年11月19日 資本金200億円。従業員:2276名 本店:所在地:三重県津市岩田21番27号 インターネットバンキングあり。 店舗数:100か店、28出張所、2駐在員事務所 銀行コード:0155 |
| 三重銀行 | 設立:明治 28年11月 資本金152億円。従業員:1,151人 本店:三重県四日市市西新地7番8号 インターネットバンキングあり。 銀行コード:0154 営業店舗数:75カ店 |
| 第三銀行 | 創立:大正元年(1912)10月20日 資本金 224億6千1百万円 従業員:1,492名 本店:三重県松阪市京町510番地 インターネットバンキングあり。 銀行コード:0546 店舗数 国内214カ所(本支店94、出張3、無人店舗117) |
| 津信用金庫 | 創立:大正12年3月16日 出資金 1億6800万円 従業員:43名 本店: 三重県津市大門21番12号 店舗数6 銀行コード:1580 |
| 北伊勢上野信用金庫 | 創立:昭和4年6月6日 出資金 -円 従業員:399名 本店: 三重県 四日市市安島二丁目2番3号 店舗数34店舗 銀行コード:1581 |
| 三重信用金庫 | 創立:大正13年8月 (創業は10月) 出資金 29億65百万円 従業員:262名 本店: 三重県松阪市朝日町1区16番地の6 店舗数23店舗 (うち1出張所) 銀行コード:1582 |
©株式会社ファイブディグリーズ All Rights Reserved.