| 武蔵野銀行 | 創立:昭和27年3月6日 資本金457億円。従業員:1,914名 本店:所在地:さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8 インターネットバンキングあり。 店舗数:90か店(県内88、県外2) 銀行コード:0133 |
| 埼玉りそな銀行 | 創立:平成14年8月27日 資本金700億円。従業員:2,769人 本店:埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 インターネットバンキングあり。 銀行コード:0017 営業店舗数:127店 (うち埼玉県内125店) |
| 埼玉県信用金庫 | 創立:昭和23年2月1日 出資金 -億円。 従業員:1,792名 本店:埼玉県熊谷市久下4丁目141番地 インターネットバンキングあり。 銀行コード:1250 店舗数98店舗 |
| 飯能信用金庫 | 創立:昭和26年5月7日 出資金 - 従業員:91名 本店: 山形県酒田市本町3丁目11番35号 店舗数7 銀行コード:1253 |
| 川口信用金庫 | 創立:大正13年3月1日(1924年) 出資金 19億8千4百万円 従業員:660人(男・499、女・161)名 本店: 埼玉県川口市栄町3-9-3 店舗数44店舗 銀行コード:1251 |
| 青木信用金庫 | 創立:昭和23年6月1日 出資金 39億38百万円 従業員:653名 本店: 川口市中青木2丁目13番21号 店舗数38店舗 銀行コード:1252 |
©株式会社ファイブディグリーズ All Rights Reserved.