參數名稱(chēng) | 單位 | 規格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 2000 |
滾刷寬度 | mm | 690 |
邊刷寬度 | mm | 500 |
清掃效率 | ㎡/h | 9750 |
垃圾箱容量 | L | 180 |
水箱容量 | L | 100 |
電瓶容量 | V/Ah | 48V/100Ah |
驅動(dòng)電機 | W | 1200 |
滾刷電機 | W | 1000 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
續航時(shí)間 | h | 2.5-3 |
整機尺寸 | mm | 2000*1950*1900 |
整機重量 | kg | 660 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務(wù)電話(huà):19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區青龍潭路2556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號