參數名稱(chēng) | 單位 | 規格 |
---|---|---|
清潔寬度 | mm | 700 |
清潔效率 | ㎡/h | 5900 |
刷盤(pán)寬度 | 寸/個(gè) | 13*2 |
吸水扒寬度 | mm | 1000 |
刷盤(pán)轉速 | Rpm | 230 |
刷盤(pán)電機功率 | W | 380w*2 |
吸水電機功率 | W | 550 |
驅動(dòng)電機功率 | W | 500 |
清水箱容量 | L | 85 |
污水箱容量 | L | 90 |
電瓶容量 | V/AV | 12V140A*2 |
工作時(shí)間 | H | 3-4 |
整機重量 | kg | 236 |
產(chǎn)品尺寸 | mm | 1450*1000*1100 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務(wù)電話(huà):19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區青龍潭路2556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號