參數名稱(chēng) | 單位 | 規格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 1400 |
滾刷寬度 | mm | 590 |
邊刷寬度 | mm | 2*500 |
清掃效率 | ㎡/h | 7500 |
垃圾箱容量 | L | 120 |
水箱容量 | L | 50*2 |
免維護電瓶 | V/Ah | 48V/83Ah |
鋰電池電瓶 | V/Ah | 48V/75Ah |
驅動(dòng)電機 | W | 1000 |
滾刷電機 | W | 700 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
續航時(shí)間 | h | 2.5-3 |
整機尺寸 | mm | 1650*1350*1200 |
整機重量 | kg | 360 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務(wù)電話(huà):19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區青龍潭路2556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號